「雅」はバージョンごとに使用できる機能が異なります。主な機能の比較については以下の通りです。
| 主な機能 / 雅バージョン | 雅2000 ~2006 |
雅2007 ~2009 |
雅2010 ~2012 |
|---|---|---|---|
| 基本的な伸縮部材 | ○ | ○ | ○ |
| 複雑な伸縮部材(蓮華等) | × | ○ | ○ |
| 面取り | ○ | ○ | ○ |
| 面止め | △(*1) | ○ | ○ |
| 面取り拡張機能 | × | ○ | ○ |
| 基本的な部材作成(和・差・交差) | ○ | ○ | ○ |
| 高機能な部材作成(ロフトなど) | × | ○ | ○ |
| New!! 変形墓地用外柵枠作成 | × | × | ○ |
| New!! 辺合わせ機能 | × | × | ○ |
| New!! 拡張切断機能 | × | × | △(*2) |
| 部材表作成 | ○ | ○ | ○ |
| 部材表貼り付け | × | ○ | ○ |
| 透視図・遠近感調整 | ○ | ○ | ○ |
| 簡単操作の透視図・遠近感調整 | × | ○ | ○ |
| 伸縮部材等の新呼出画面 | × | × | ○ |
| 図形の選択表示・非表示 | × | × | ○ |
| 外柵・部材・複合部材 | ○ | ○ | ○ |
| 間知石・敷石作成 | ○ | ○ | ○ |
| 竿文字記入・文字彫・家紋(*3) | ○ | ○ | ○ |
| 分割図・分解図・部材番号 | ○ | ○ | ○ |
| 部材ストレッチ・中心配置 | × | ○ | ○ |
| DWF出力・加工書DWF出力 | ○ | ○ | ○ |
| 3DDWF出力(*4) | × | ○ | ○ |
| 2次元DXF出力 | × | ○ | ○ |
| PDF印刷 | × | ○ | ○ |
| PNG・JPG印刷など画像印刷 | △(*5) | ○ | ○ |
| 図案集データ読み込み | △(*6) | ○ | ○ |
| 字遊字在データ読み込み | × | ○ | ○ |
| 主な機能 / 雅バージョン | 雅2000 ~2006 |
雅2007 ~2012 |
|---|---|---|
| 標準的なレンダリング | ○ | ○ |
| 高精細なレンダリング | × | ○ |
| リアルタイムレンダリング | × | ○ |
| 背景合成 | ○ | ○ |
| 簡単操作の背景合成 | × | ○ |
| 表面仕上げ設定・景観部材・土盛 | ○ | ○ |
| アニメーション作製 | × | ○ |
| 主な機能 / 雅バージョン | 雅2000 雅2004 |
雅2005 雅2006 |
雅2007 雅2008 |
雅2009 ~2012 |
|---|---|---|---|---|
| 加工書作成・閲覧 | △(※) | ○ | ○ | ○ |
| ページ編集・削除 | × | ○ | ○ | ○ |
| 図示4面図化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 詳細図作成・呼出 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリップ抽出 | × | × | ○ | ○ |
| 寸法記入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 部材寸法記入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動寸法記入 | × | × | ○ | ○ |
| 加工指示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡易文字記入 | × | × | ○ | ○ |
| クイックビュー | × | × | × | ○ |
| 主な機能 / 雅バージョン | 雅2000~雅2012 |
|---|---|
| 見積書作成 | ○ |